Услуга | Цена | Что включено |
---|---|---|
Финансовый анализ и диагностика бизнеса |
от 30 000 руб. |
Оценка финансового состояния, выявление проблемных зон, рекомендации по улучшению |
Составление финансовой стратегии |
от 300 000 руб. |
Разработка долгосрочной финансовой стратегии с учётом текущих целей бизнеса |
Оптимизация налогов |
от 40 000 руб. |
Анализ налоговой нагрузки, подбор оптимальных схем налогообложения |
Инвестиционное планирование | от 105 000 руб. | Разработка стратегии инвестирования, оценка рисков, составление инвестиционного портфеля |
Управление денежными потоками | от 35 000 руб. | Анализ и оптимизация денежных потоков, улучшение ликвидности |
Бюджетирование и планирование | от 50 000 руб. | Разработка бюджета, мониторинг выполнения, корректировки по необходимости |
Оценка стоимости компании или проекта | от 150 000 руб. | Проведение независимой оценки стоимости бизнеса или инвестиционного проекта |
Постановка управленческого учёта | от 50 000 руб. | Разработка системы учёта, формирование отчётности и планов для руководства |
Финансовый аудит | от 50 000 руб. | Проводится полный аудит управленческого учета деятельности, выявление несоответствий |
Построение системы KPI | от 35 000 руб. | Разработка и внедрение системы ключевых показателей эффективности |
Антикризисное управление | от 80 000 руб. | Разработка и внедрение антикризисной стратегии, оптимизация затрат, реструктуризация |
Подготовка компании к проверкам и аудиту | от 40 000 руб. | Подготовка документации, тренинг сотрудников, консультации по прохождению проверок |
Регулярное сопровождение бизнеса | от 35 000 руб./мес | Ежемесячная консультация, мониторинг финансовых показателей, отчётность для руководства |
, 12 |
: - 10:00-18:30 |